SLH saison 24-25
Périodes des transactions ouverte le 16/06/24
1-Le 20/06/24 du Loco-Fab Scott Wedgwood à Tigres en retour de Devon Levi Kevin Bahl Gavin Brindley Marc-Edouard Vlasic et inversion de nos 2e choix 2025.
2-Le 20/06/24 du Beauceron Thatcher Demko et 3-2024(Tigres) à Nightmare en retour de Ilya Sorokin Michael Bunting et 1-2025(Nigtmare).
3-Le 21/06/24 du Loco-Fab Ryan Nugent-Hopkins et Conor Sheary à Chiefs en retour de Chris Kreider.
4-Le 24/06/24 du Beauceron Pierre-Luc Dubois à Loco-Fab en retour de 1-2025(Loco-Fab) et Gavin Brindley.
5-Le 24/06/24 du Ducks Philip Tomasino et Klim Kostin à Le Tricolore en retour de 1, 2, 3, 5 2025(Tricolore).
6-Le 26/06/24 du Beauceron Sean Couturier et Ilya Sorokin à Stingers en retour de Dougie Hamilton Tristan Jarry et 1-2025(Stingers).
7-Le 27/06/24 du Beauceron Alex Killorn Hampus Lindholm Victor Söderström SOS 1-2024(Loco-Fab) et 1-2025(Loco-Fab) à Killers en retour de Nikita Kucherov et Brandon Montour.
8-Le 27/06/24 du Beauceron Gavin Brindley à Jokers en retour de 2, 3-2025(Jokers) et William Whitelaw.
9-Le 28/06/24 du Nordiques Nick Schmaltz à Aeros en retour de Marc-Andre Fleury et 2-2024(Aeros).
10-Le 29/06/24 du Nordiques Martin Necas Ryan Graves Ryan Carpenter et Marc-Andre Fleury à Patriots en retour 1-2024(Aeros).
11-Le 29/06/24 de Avalanche Mason Marchment John Tavares Logan Mailloux et 1-2024(Avalanche) à Chiefs en retour de Kevin Fiala Artturi Lehkonen et 2-2025(Chiefs).
12-Le 30/06/24 du Ducks Ivan Barbashev et 4-2025(Ducks) à Crusaders en retour de 1-2025(Crusaders).
13-Le 01/07/24 du Cowboys 1-2024(Cowboys) à Tigres en retour de Cole Perfetti Patrik Laine SOS 3 et 7-2025(Tigres).
14-Le 02/07/24 du 2b Better 1-2024(2b Better) et Frederik Andersen SOS à Patriots en retour de Yegor Chinakhov et Anton Forsberg.
15-Le 02/07/24 du Beauceron Brandon Montour Brayden Schenn 1-2024(Avengers) et 2-2024(Killers) à Killers en retour de Bryan Rust Oliver Ekman-Larsson et 1, 2 3-2025(Killers).
16-Le 04/07/24 du Nordiques 1-2024(Nordiques) 1-2024(Chiefs) et 2-2024(Aeros) à Chiefs en retour de 1-2024(Avalanche) 2-2024(Cowboys) et 2-2024(2b Better).
17-Le 05/07/24 du Beauceron 1-2024(Tigres) à Monarchs en retour de 2-2024(Monarchs) et 2-2024(Wildthings).
18-Le 08/07/24 du Beauceron 2-2024(Monarchs) et 4-2025(Beauceron) à Gold-Ice en retour de 2-2024(Gold-Ice).
19-Le 08/07/24 du Tigres Kevin Korchinski Sebastian Aho(D) 1-2025(Tigres) 2-2024(Tricolore) 2-2025(Loco-Fab) à Spurs en retour de Jordan Kyrou et Ben Hutton.
20-Le 10/07/24 du Beauceron Connor Zary 2-2024(Avengers) et 4-2024(Beauceron) à Avengers 1,2,3,4-2025(Avengers).
21-Le 11/07/24 du Tigres 4-2025 et 5-2025(Tigres) à Le Tricolore en retour de Tom Wilson.
22-Le 11/07/24 du Beauceron Brady Skjei à Loco-Fab en retour de Kevin Bahl et 2-2025(Tigres).
23-Le 12/07/24 du Loco-Fab 3 et 4-2025(Loco-Fab) à Nordiques en retour de 3-2024(Patriots).
24-Le 12/07/24 du Marvins 3-2024(Monarchs) et 5-2024(Marvins) à Gold-Ice en retour de 3-2024(Gold-Ice).
25-Le 14/07/24 du Beauceron 4, 5, 6-2024(Tigres) à Le Le Tricolore en retour de 4 et 5-2025(Tigres) et 6-2025(Le Tricolore).
26-Le 15/07/24 du Beauceron 3-2024(Beauceron) à Le Tricolore en retour de 4, 5, 6-2024(Tigres).
27-Le 15/07/24 du Nordiques Dylan Larkin à Loco-Fab en retour de Tim Stützle.
28-Le 17/07/24 du Tigres Arthur Kaliyev et Tom Wilson à Cowboys en retour de Cole Perfetti.
29-Le 20/07/24 du Nordiques Carter Verhaeghe 1-2025(Nordiques) Beckett Sennecke(Choix 1er ronde 2024) à Chiefs en retour de Jason Robertson Braden Schneider et 1-2025(Chiefs).
30-Le 20/07/24 du Chiefs Carter Verhaeghe à Loco-Fab en retour de Jesper Bratt.
31-Le 29/07/24 du Le Tricolore Mike Hoffman et Brendan Carlo à Crusaders en retour de 3 et 4-2025(Crusaders).
32-Le 29/07/24 du Blazers 7-2025(Blazers) à Loco-Fab en retour de Mark Giordano.
33-Le 30/07/24 du Loco-Fab Zach Parise à Avengers en retour de 7-2025(Avengers).
34-Le 04/08/24 du Bulldogs Filip Gustavsson Logan O'Connor 1 et 3-2025(Bulldogs) à Nordiques en retour de Logan Thompson Danton heinen et Braden Schneider.
35-Le 06/08/24 du Patriots Brett Howden Ty Dellandrea Jesperi Kotkaniemi et Jesper Boqvist à Aeros en retour de Nick Schmaltz et Jamie Drysdale.
36-Le 09/08/24 du Bulldogs Antti Raanta à Crusaders en retour de Ivan Barbashev.
37-Le 16/08/24 du Chiefs Darcy Kuemper et 4-2025(Chiefs) à Blazers en retour de Ville Husso SOS Ethan Del Mastro et 3-2025(Blazers).
38-Le 18/08/24 du Beauceron Ty Embersen à Le Tricolore en retour de Tomas Tatar 3-2025(Crusaders) et 7-2025(Le Tricolore).
39-Le 18/08/24 du Chiefs John Tavares à Loco-Fab en retour de Pierre-Luc Dubois.
40-Le 19/08/24 du Crusaders Matt Martin et Mike Hoffman à Loco-Fab en retour de 7-2025(Loco-Fab).
41-Le 20/04/24 du Beauceron Tristan Jarry Tomas Tatar et Kevin Bahl à Barracudas en retour de Kyle Palmieri Mats Zuccarello et Chris Driedger SOS.
42-Le 03/09/24 du Chiefs Jamie Benn à Cowboys en retour de 3-2025(Cowboy) et Coulson Pitre(choix).
43-Le 05/09/24 du Le Tricolore Brett Kulak Mason Shaw David Gustafsson et 4-2025(Crusaders) à Crusaders en retour de Marcus Foligno et Tyler Myers.
44-Le 16/09/24 du Marvins Jeff Petry à Loco-Fab en retour de 7-2025(Avengers).
45-Le 17/09/24 du Blazers Nico Daws(SOS) à Loco-Fab en retour de Jeff Petry.
46-Le 21/09/24 du Loco-Fab 7-2025(Blazers) à Monarchs en retour de Filip Zadina.
47-Le 21/09/24 de l'Avalanche Calvin de Haan à Loco-Fab en retour de Simon Benoit.
48-Le 21/09/24 du Marvins Sonny Milano à Le Tricolore en retour de 4-2025(Le Tricolore).
49-Le 22/09/24 du Le Tricolore Sonny Milano à Loco-Fab en retour de David Kampf et Emil Heineman SOS.
50-Le 24/09/24 du Beauceron Kyle MacLean à Loco-Fab en retour de Matt Murray SOS et 6-2025(Loco-Fab).
51-Le 29/09/24 de Les Boys Carter Hart à Loco-Fab en retour de Mike Hoffman.
52-Le 29/09/24 du Barracudas 2,3,4-2025 à Loco-Fab en retour de Carter Hart.
53-Le 30/09/24 du Nightmare Kristopher Letang et Jean-Gabriel Pageau à WildThings en retour de Jacob Bryson et 1-2025(WildThings) et 1-2025(Loco-Fab).
54-Le 30/09/24 du Avengers Pavel Buchnevich à Tigres en retour de Kiefer Sherwood et Daniel Sprong.
55-Le 30/09/24 du Tigres Cole Perfetti à Stingers en retour de Dylan Cozens.
56-Le 03/10/24 du Avengers Pyotr Kochetkov Morgan Geekie Tomas Hertl et Ryan Lindgren à Tigres en retour de Scott Wedgewood Valeri Nichushkin et Nick Leddy.
57-Le 03/10/24 du Tricolore Justin Schultz à Loco-Fab en retour de Tyson Barrie.
58-Le 27/10/24 du Tricolore Niko Mikkola et David Goyette (choix) à Chiefs en retour de Adam Henrique.
59-Le 29/10/24 du Tigres William Smith Artyom Levshunov et Cole Eiserman à Gold-Ice en retour de Ivan Demidov 2 et 3-2025(Gold-Ice).
60-Le 30/10/24 du Cowboys Travis Sanheim à Avalanche en retour de Erik Karlsson et 2-2025(Avalanche).
61-Le 31/10/24 du Tigres Morgan Geekie Tomas Hertl Alexander Texier 2 et 3-2025(Gold-Ice) à Avalanche en retour de Jake DeBrusk Artturi Lehkonen et 1-2025.
62-Le 04/11/24 du Tricolore Oliver Moore Anton Wahlberg Klim Kostin Tristan Luneau SOS à Chiefs en retour de Mikael Granlund 3 et 5-2025(Chiefs).
63-Le 05/11/24 du Tigres Dylan Cozens 1-2025(Avalanche) à Chiefs en retour de Pierre-Luc Dubois et Beckett Sennecke.
64-Le 10/11/24 du Marvins Kevin Shattenkirk et 7-2025(Marvins) à Loco-Fab en retour de 5-2025(Loco-Fab).
65-Le 12/11/24 du Chiefs Jeremy Swayman Ryan Nugent-Hopkins Noah Hanifin et 3-2025(Cowboys) à Patriots en retour de Anton Forsberg Kevin Lankinen SOS Yegor Chinakhov Jamie Drysdale 1 et 2-2025(Patriots).
66-Le 13/11/24 du Chiefs Victor Hedman Claude Giroux et 1-2025 (Avalanche, Patriots, Nordiques) à Beauceron en retour de Dougie Hamilton Alexander Holtz Kyle Palmieri Rutger McGroarty(R) et Conor Geekie.
67-15/11/24 du Barracudas Mikael Backlund et Kevin Bahl à Beauceron en retour de Thomas Bordeleau et Oliver Ekman-Larsson.
68-15/11/24 du Tigres Pierre-Luc Dubois William Carrier et 6-2025(Tigres) à Crusaders en retour de Kevin Stenlund et Tij Iginla.
69-22/11/24 du Tigres Kevin Stenlund à Jokers en retour de Sam Steel.
70-22/11/24 du Patriots Eric Robinson et Oliver Wahlstrom à 2b Better en retour de Jonathan Drouin.
71-22/11/24 du Cowboys 1-2025(Cowboys) Charlie Stramel Calum Ritchie(R) à Chiefs en retour de Kyle Palmieri Alexander Holtz Jamie Drysdale 2-2025(Patriots) et 3-2025(Blazers).
72-09/12/24 du Tricolore Oliver Bjorkstrand et Max Domi à Crusaders en retour de Owen Beck SOS 2 et 4-2025(Crusders).
Transactions maximum 3 entre même équipe 2024-25
TEA | 2b | Aer | Alb | Ava | Ave | Bar | Bea | Bla | Bul | Chi | Cow | Cru | Duc | G.I | Gue | Jok | Kil | LBoy | LTric | Loc | Mari | Marv | Met | Mon | Nig | Nor | Pat | Phé | Rac | Spu | Sti | Taz | Tig | Wil |
2bB | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ava | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ave | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bla | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bul | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cow | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cru | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duc | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jok | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBoy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tri | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loc | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nig | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil |
---
CHOIX 2024-25
DG COORDONNÉES
TEAMS | DG E-MAILS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2b Better | Steve Ferland | |||||||
Aeros | Serge Morency | |||||||
Albatros | Libre | |||||||
Avalanche | Jean-François Auger | BEA | COW | |||||
Avengers | Danny Boucher | BEA | BEA | BEA | BEA | MARV | ||
Barracudas | Marc André Carrier | LOC | LOC | LOC | ||||
Beauceron | Patrice Côté | G-I | ||||||
Blazers | Mathieu Picard | COW | MON | |||||
Bulldogs | Jean Chabot | NOR | NOR | |||||
Chiefs | Mario Guay | NOR | AVA | TRI | BLA | TRI | ||
Cowboys | Sébastien Nadeau | CHI | PAT | |||||
Crusaders | Simon Michaud | DUC | TRI | BEA | TRI | |||
Ducks | Stephan Bouchard | CRU | ||||||
Gold-Ice | Steeves Potvin | AVA | AVA | |||||
Guerriers | Stephane Lavoie | |||||||
Jokers | Gab Auger | BEA | BEA | |||||
Killers | Pierre Gosselin | BEA | BEA | BEA | ||||
Les Boys | Ludovic Chabot | |||||||
Le Tricolore | Evaristo Pistacchia | DUC | DUC | DUC | MAR | DUC | BEA | BEA |
Loco-Fab | Guy Martel | NIG | SPU | NOR | NOR | MAR | BEA | CRU |
Mariners | Libre | |||||||
Marvins | Tristan Lavoie | LOC | ||||||
Meteors | Libre | |||||||
Monarchs | Olivier Giroux | |||||||
Nightmare | Mario Boulanger | BEA | ||||||
Patriots | Bertrand Pichette | BEA | COW | |||||
Nordiques | Claude Lachance | BEA | ||||||
Phénix | David Potvin | |||||||
Racers | Libre | |||||||
Spurs | Franco Spallanzani | |||||||
Stingers | Pierre Audet | BEA | ||||||
Taz Devils | Allan Bernard | |||||||
Tigres | Fred Sabourin | SPU | BEA | COW | BEA | BEA | CRU | COW |
WildThings | Dany Bossé | NIG |
SLH DRAFT 2024
ÉQUIPES | JOUEURS | RONDES | RANG | POS |
2b Better | Viggo Gustafsson | 3 | 77 | D |
2b Better | John Whipple | 5 | 144 | D |
2b Better | Trent Swick | 6 | 180 | L |
Aeros | Ben Merrill | 6 | 166 | C |
Aeros | Patrick Geary | 6 | 172 | D |
Aeros | A.J. Spellacy | 3 | 72 | R |
Aeros | Joel Svensson | 5 | 138 | R |
Albatros | Riley Patterson | 4 | 125 | C |
Albatros | Alfons Freij | 5 | 156 | D |
Albatros | Lukas Fischer | 2 | 56 | D |
Albatros | Jakub Fibigr | 7 | 202 | D |
Albatros | Connor Clattenburg | 5 | 160 | L |
Albatros | Matvei Gridin | 1 | 28 | R |
Albatros | Hiroki Gojsic | 3 | 94 | R |
Avalanche | John Beecher | 3 | 78 | C |
Avalanche | Loke Johansson | 6 | 186 | D |
Avalanche | Louka Cloutier | 5 | 132 | G |
Avalanche | Marcus Gidlof | 5 | 147 | G |
Avalanche | Javon Moore | 4 | 112 | L |
Avalanche | Jacob Battaglia | 2 | 62 | R |
Avalanche | Carson Wetsch | 3 | 82 | R |
Avengers | Alex Turcotte | 2 | 36 | C |
Avengers | Nikita Okhotyuk | 5 | 132 | D |
Avengers | Spencer Stastney | 4 | 111 | D |
Avengers | Tory Pitner | 6 | 185 | D |
Barracudas | Miroslav Holinka | 5 | 151 | C |
Barracudas | Jan Golicic | 4 | 118 | D |
Barracudas | Rico Gredig | 6 | 191 | F |
Barracudas | Eriks Mateiko | 3 | 90 | L |
Beauceron | Michael Hage | 1 | 21 | C |
Beauceron | Lucas Pettersson | 2 | 35 | C |
Beauceron | Aatos Koivu | 3 | 70 | C |
Beauceron | Martin Pospisil | 2 | 60 | C |
Beauceron | John Mustard | 3 | 67 | C |
Beauceron | Logan Sawyer | 3 | 78 | C |
Beauceron | Kyle MacLean | 3 | 69 | C |
Beauceron | Dalyn Wakely | 6 | 192 | C |
Beauceron | Jonathan Morello | 5 | 154 | C |
Beauceron | Max Curran | 5 | 161 | C |
Beauceron | Christian Humphreys | 6 | 177 | C |
Beauceron | Sam Dickinson | 1 | 11 | D |
Beauceron | Carter Yakemchuk | 1 | 7 | D |
Beauceron | Jackson LaCombe | 2 | 34 | D |
Beauceron | Spencer Gill | 2 | 59 | D |
Beauceron | Ty Emberson | 2 | 60 | D |
Beauceron | Xavier Veilleux | 6 | 179 | D |
Beauceron | Rasmus Bergqvist | 7 | 224 | D |
Beauceron | Matt Lahey | 7 | 200 | D |
Beauceron | Ilya Protas | 3 | 78 | F |
Beauceron | Makar Khanin | 7 | 210 | F |
Beauceron | Ilya Nabokov | 2 | 38 | G |
Beauceron | Mikhail Yegorov | 2 | 49 | G |
Beauceron | Carter George | 2 | 57 | G |
Beauceron | Trevor Connelly | 1 | 19 | L |
Beauceron | Marek Vanacker | 1 | 22 | L |
Beauceron | Jack Pridham | 3 | 92 | R |
Beauceron | Anthony Romani | 6 | 162 | R |
Beauceron | Austin Burnevik | 6 | 182 | R |
Beauceron | James Reeder | 7 | 198 | R |
Better | Harrison Brunicke | 2 | 44 | D |
Better | Kevin He | 4 | 109 | L |
Blazers | Cayden Lindstrom | 1 | 4 | C |
Blazers | Luke Misa | 5 | 150 | C |
Blazers | Owen Allard | 5 | 135 | C |
Blazers | Vojtech Hradec | 6 | 167 | C |
Blazers | Leo Sahlin-Wallenius | 2 | 53 | D |
Blazers | Alexis Bernier | 3 | 73 | D |
Blazers | Trevor Hoskin | 4 | 106 | F |
Blazers | Sam O'Reilly | 1 | 32 | R |
Bulldogs | Chase Pietila | 4 | 111 | D |
Bulldogs | Veeti Louhivaara | 5 | 146 | G |
Bulldogs | Ondrej Kos | 3 | 81 | L |
Bulldogs | Fyodor Avramov | 6 | 188 | L |
Chiefs | Liam Greentree | 1 | 22 | C |
Chiefs | Adam Jecho | 3 | 95 | C |
Chiefs | Michael Kesselring | 2 | 36 | D |
Chiefs | Alexander Siryatsky | 4 | 124 | D |
Chiefs | Niilopekka Muhonen | 5 | 158 | D |
Chiefs | Lukas Dostal | 1 | 31 | G |
Chiefs | Eemil Vinni | 2 | 64 | G |
Chiefs | Pavel Dorofeyev | 1 | 23 | L |
Chiefs | Noah Steen | 7 | 199 | L |
Cowboys | Matyas Melovsky | 6 | 171 | C |
Cowboys | Ryan Johnson | 2 | 60 | D |
Cowboys | Gregor Bieber | 4 | 98 | D |
Cowboys | Eerik Wallenius | 5 | 136 | D |
Crusaders | Tij Iginla | 1 | 6 | C |
Crusaders | Ollie Josephson | 4 | 105 | C |
Crusaders | Hunter Laing | 6 | 170 | C |
Crusaders | Victor Johansson | 4 | 120 | D |
Crusaders | Oskar Vuollet | 5 | 133 | L |
Ducks | Zayne Parekh | 1 | 9 | D |
Ducks | Cole Hutson | 1 | 23 | D |
Ducks | Samuel Bolduc | 2 | 44 | D |
Ducks | Daniil Tarasov | 2 | 57 | G |
Ducks | Arvid Soderblom | 3 | 94 | G |
Ducks | Ivan Yunin | 5 | 137 | G |
Ducks | Denis Gabdrakhmanov | 7 | 201 | G |
Ducks | Nikita Artamonov | 2 | 44 | L |
Ducks | Nathan Aspinall | 5 | 159 | L |
Gold-Ice | Artyom Levshunov | 1 | 2 | D |
Gold-Ice | Cole Eiserman | 1 | 20 | L |
Gold-Ice | Owen Protz | 4 | 102 | D |
Gold-Ice | Cayden Primeau | 2 | 60 | G |
Gold-Ice | Mikus Vecvanags | 5 | 134 | G |
Gold-Ice | Andrew Basha | 2 | 41 | L |
Gold-Ice | Max Plante | 2 | 47 | L |
Gold-Ice | Viktor Norringer | 4 | 127 | L |
Gold=Ice | Stepan Gorbunov | 6 | 169 | C |
Guerriers | Kasper Pikkarainen | 3 | 85 | R |
Guerrier | Leon Muggli | 2 | 52 | D |
Guerriers | Yegor Surin | 1 | 22 | C |
Guerriers | Blake Montgomery | 4 | 117 | C |
Guerriers | Charlie Elick | 2 | 36 | D |
Guerriers | Parker Alcos | 6 | 189 | D |
Guerriers | Joona Saarelainen | 5 | 149 | R |
Jokers | Konsta Helenius | 1 | 14 | C |
Jokers | Alexandre Blais | 3 | 78 | C |
Jokers | Benoit-Olivier Groulx | 5 | 155 | C |
Jokers | Simon-Pierre Brunet | 4 | 123 | D |
Jokers | Landon Miller | 4 | 126 | G |
Jokers | Joe Connor | 7 | 195 | L |
Jokers | Tyler Thorpe | 5 | 130 | R |
Killers | Joel Hofer | 1 | 14 | C |
Killers | Cole Guttman | 2 | 34 | C |
Killers | Petr Sikora | 6 | 178 | C |
Killers | Louis Crevier | 3 | 77 | D |
Killers | Jared Woolley | 6 | 164 | D |
Killers | Hunter St. Martin | 6 | 193 | L |
Killers | Maxim Masse | 3 | 66 | R |
Le Tricolore | Valtteri Puustinen | 2 | 56 | R |
Les Boys | Linus Eriksson | 2 | 58 | C |
Les Boys | Evan Gardner | 2 | 60 | G |
Les Boys | Luke Ellinas | 4 | 104 | L |
Les Boys | Clarke Caswell | 5 | 141 | L |
Les Boys | Charlie Forslund | 6 | 176 | L |
Les Boys | Terik Parascak | 1 | 17 | R |
Les Boys | Ryder Ritchie | 2 | 45 | R |
Les Boys | Brodie Ziemer | 3 | 71 | R |
Loco-Fab | Scott Perunovich | 2 | 60 | D |
Mariners | Dean Letourneau | 1 | 25 | C |
Mariners | Ben Danford | 1 | 31 | D |
Mariners | Adam Kleber | 2 | 42 | D |
Mariners | Noel Fransen | 3 | 69 | D |
Mariners | Tanner Henricks | 4 | 101 | D |
Mariners | Stevie Leskovar | 6 | 174 | D |
Mariners | Max Graham | 5 | 139 | L |
Marvins | Teddy Stiga | 2 | 55 | C |
Marvins | Tomas Mrsic | 4 | 113 | C |
Marvins | Simon Zether | 4 | 129 | C |
Marvins | Mac Swanson | 7 | 207 | C |
Marvins | Markus Loponen | 5 | 155 | C |
Marvins | William Nicholl | 7 | 196 | C |
Marvins | Henry Mews | 3 | 78 | D |
Marvins | Aron Kiviharju | 4 | 122 | D |
Marvins | Igor Chernyshov | 2 | 33 | L |
Marvins | William Zellers | 3 | 76 | L |
Marvins | Miguel Marques | 3 | 87 | R |
Marvins | Melvin Fernstrom | 3 | 93 | R |
Meteors | Ethan Procyszyn | 3 | 68 | C |
Meteors | Gabriel Eliasson | 2 | 39 | D |
Meteors | Veeti Vaisanen | 3 | 96 | D |
Meteors | Ty Henry | 6 | 163 | D |
Meteors | Austin Baker | 7 | 203 | L |
Meteors | Emil Hemming | 1 | 29 | R |
Meteors | Hagen Burrows | 4 | 128 | R |
Monarchs | Berkly Catton | 1 | 8 | C |
Monarchs | Kieron Walton | 6 | 187 | C |
Monarchs | Zeev Buium | 1 | 12 | D |
Monarchs | Timur Kol | 6 | 168 | D |
Monarchs | Ludvig Lafton | 6 | 190 | D |
Monarchs | Joseph Woll | 1 | 16 | G |
Monarchs | Herman Traff | 3 | 91 | R |
Monarchs | Ilya Pautov | 6 | 173 | R |
Nightmare | Jett Luchanko | 1 | 13 | C |
Nightmare | Jack Berglund | 2 | 51 | C |
Nightmare | Kaedan Korczak | 2 | 36 | D |
Nightmare | Tye Kartye | 2 | 63 | L |
Nightmare | Will Skahan | 2 | 65 | D |
Nightmare | Ales Cech | 5 | 153 | D |
Nightmare | Roman Shokhrin | 6 | 184 | D |
Nightmare | Kim Saarinen | 2 | 56 | G |
Nightmare | Nick Kempf | 4 | 114 | G |
Nightmare | Christian Kirsch | 4 | 116 | G |
Nightmare | Tye Kartye | 5 | 156 | L |
Nordiques | Sacha Boisvert | 1 | 18 | C |
Nordiques | Julius Miettinen | 2 | 40 | C |
Nordiques | Raoul Boilard | 2 | 56 | C |
Nordiques | Lucas Van Vliet | 7 | 197 | C |
Nordiques | Tomas Lavoie | 2 | 56 | D |
Nordiques | Chase Wutzke | 5 | 142 | G |
Nordiques | Harrison Meneghin | 7 | 206 | G |
Nordiques | Dmitri Voronkov | 2 | 34 | L |
Nordiques | Justin Poirier | 5 | 156 | R |
Patriotes | Jesse Pulkkinen | 2 | 54 | D |
Patriotes | Matvei Shuravin | 3 | 97 | D |
Patriotes | Colton Roberts | 5 | 131 | D |
Patriots | Mack Celebrini | 1 | 1 | C |
Patriots | Ondrej Becher | 3 | 80 | C |
Patriots | Anton Silayev | 1 | 10 | D |
Patriots | E.J. Emery | 1 | 30 | D |
Patriots | Luke Ashton | 6 | 165 | D |
Phenix | Jake Fisher | 4 | 121 | C |
Phenix | Adam Jiricek | 1 | 16 | D |
Phenix | Pavel Moysevich | 3 | 78 | G |
Phenix | Jakub Milota | 4 | 99 | G |
Phenix | Yaroslav Korostelyov | 7 | 194 | G |
Phenix | Tanner Howe | 2 | 37 | L |
Phenix | Alexander Plesovskikh | 5 | 152 | L |
Racers | Cole Beaudoin | 1 | 24 | C |
Racers | Kaden Pitre | 6 | 181 | C |
Racers | Dominik Badinka | 2 | 34 | D |
Racers | Colin Ralph | 2 | 48 | D |
Racers | Tarin Smith | 3 | 79 | D |
Racers | Will McIsaac | 5 | 145 | D |
Spurs | Heikki Ruohonen | 4 | 107 | C |
Spurs | Luke Osburn | 4 | 108 | D |
Spurs | Elliott Groenewold | 4 | 110 | D |
Spurs | Nate Misskey | 5 | 143 | D |
Spurs | Bobby Brink | 2 | 37 | R |
Stingers | Jayden Struble | 2 | 60 | D |
Stingers | Eric Jamieson | 6 | 177 | D |
Stingers | Noah Powell | 5 | 148 | F |
Stingers | Dmitry Gamzin | 4 | 115 | G |
Stingers | Timofei Obvintsev | 5 | 157 | G |
Taz Devils | Sam Malinski | 2 | 36 | D |
Taz Devils | Henry Thrun | 2 | 60 | D |
Taz Devils | Luca Marrelli | 3 | 86 | D |
Taz Devils | Samuel Ersson | 1 | 13 | G |
Tigres | Beckett Sennecke | 1 | 3 | R |
Tigres | Tij Iginla | 1 | 6 | C |
Tigres | Ivan Demidov | 1 | 5 | R |
Tigres | Albin Sundin | 6 | 183 | D |
Wildthings | Nathan Villeneuve | 2 | 63 | C |
Wildthings | Gabe Smith | 4 | 103 | C |
Wildthings | Stian Solberg | 1 | 23 | D |
Wildthings | Sebastian Soini | 5 | 140 | D |
Wildthings | Joona Vaisanen | 6 | 175 | D |
Wildthings | Kirill Zarubin | 3 | 84 | G |
Wildthings | Michael Brandsegg-Nygard | 1 | 15 | R |
CHOIX Draft
2b Better | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Num. | Drafted By | Player | ||||||||
3 | 71 | San Jose | Brandon Svoboda | C | Youngstown Phantoms [USHL] | 2B Better | |||||
3 | 72 | Arizona | Noel Nordh | L | Brynas Jr. [Swe-Jr] | 2B Better | |||||
4 | 127 | Florida | Albert Wikman | D | Farjestads Jr. [Swe-Jr] | 2B Better | |||||
6 | 165 | Montreal | Filip Eriksson | C | Vaxjo Lakers Jr. [Swe-Jr] | 2Be Better | |||||
2 | 56 | Minnesota | Rieger Lorenz | L | Okotoks Oilers [AJHL] | 2b Better | |||||
3 | 66 | Chicago | Gavin Hayes | L | Flint Firebirds [OHL] | 2b Better | |||||
4 | 98 | NY Islanders | Isaiah George | D | London Knights [OHL] | 2b Better | |||||
4 | 104 | Ottawa | Stephen Halliday | C | Dubuque Fighting Saints [USHL] | 2b Better | |||||
5 | 132 | Boston | Frederic Brunet | D | Rimouski Oceanic [QMJHL] | 2b Better | |||||
6 | 166 | New Jersey | Josh Filmon | L | Swift Current Broncos [WHL] | 2b Better | |||||
7 | 225 | Colorado | Ivan Zhigalov | G | Sherbrooke Phoenix [QMJHL] | 2b Better | |||||
39 | Ottawa | Zack Ostapchu | L | Vancouver Giants [WHL] | 2b Better | ||||||
43 | Arizona | lya Fedotov | L | Nizhny Novgorod [Russia | 2b Better | ||||||
51 | Carolina | Ville Koivunen | C | Karpat [Finland Jr.] | 2b Better | ||||||
65 | NY Rangers | Jayden Grubbe | C | Red Deer Rebels [WHL] | 2b Better | ||||||
